招生专业 | 推免生 | 上线 生数 | 计 划 招生数 | 参加复试人数 | 校内调剂 | 校外调剂 | 复试切线分 |
电机与电器 | 2 | 7 | 12 | 12 | 5 | 0 | 280 |
电力系统及其自动化 | 9 | 10 | 17 | 10 | 0 | 0 | 315 |
高电压与绝缘技术 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 280 |
电力电子与电力传动 | 10 | 10 | 18 | 10 | 0 | 0 | 319 |
电工理论与新技术 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 280 |
控制理论与控制工程 | 3 | 5 | 10 | 10 | 0 | 5 | 280 |
检测技术与自动化装置 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 280 |
模式识别与智能系统 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 5 | 280 |
合 计 | 24 | 35 | 71 | 61 | 12 | 14 | / |
注:本学院所有专业的复试均为差额复试。
yl7703永利官网2015年全日制专业型硕士生招生计划
招生专业 | 推免生 | 上线 生数 | 计 划 招生数 | 参加复试人数 | 校内调剂 | 校外调剂 | 复试切线分 |
电气工程 | 5 | 45 | 40 | 45 | 0 | 0 | 299 (299分4名) |
控制工程 | 0 | 5 | 8 | 11 | 2 | 4 | 280 |
合 计 | 5 | 50 | 48 | 56 | 0 | 6 | / |
注:本学院所有专业的复试均为差额复试。